AnálisesMaquininha para celular
T1 Mega do Ton: é uma máquina boa
A máquina de cartão T1 Mega é o mesmo modelo da Ton T1 a diferença fica apenas por conta das taxas que é muito mais baixa na T1 Mega. Para usar a maquininha T1 Mega do modelo Pax D150 é ter um smartphone ou tablet com sistema operacional Android ou iOs da Apple e esse dispositivo tem que ter acesso a internet.
Taxas T1 Mega
Para Bandeiras Master e Visa
Receber em | 1 dia | 14 dias | 30 dias |
Débito | 1,48% | – | – |
Crédito à vista | 2,96% | 2,95% | 2,94% |
2x | 4,04% | 4,03% | 4,02% |
3x | 4,58% | 4,57% | 4,56% |
4x | 5,12% | 5,11% | 5,10% |
5x | 5,66% | 5,65% | 5,64% |
6x | 6,20% | 6,19% | 6,18% |
7x | 6,74% | 6,73% | 6,72% |
8x | 7,28% | 7,27% | 7,26% |
9x | 7,82% | 7,81% | 7,80% |
10x | 8,36% | 8,35% | 8,34% |
11x | 8,90% | 8,89% | 8,88% |
12x | 9,44% | 9,43% | 9,42% |
Para Bandeiras Elo, Amex e Hipercard
Receber em | 1 dia | 14 dias | 30 dias |
Débito | 2,48% | – | – |
Crédito à vista | 4,15% | 4,14% | 4,13% |
2x | 5,23% | 5,22% | 5,21% |
3x | 5,77% | 5,76% | 5,75% |
4x | 6,31% | 6,30% | 6,29% |
5x | 6,85% | 6,84% | 6,83% |
6x | 7,39% | 7,38% | 7,37% |
7x | 7,93% | 7,92% | 7,91% |
8x | 8,47% | 8,46% | 8,45% |
9x | 9,01% | 9,00% | 8,99% |
10x | 9,55% | 9,54% | 9,53% |
11x | 10,09% | 10,08% | 10,07% |
12x | 10,63% | 10,62% | 10,61% |
Bandeiras T1 Mega
- Visa
- Master
- American Express
- Hipercard
- Elo
em breve: Alelo, Sodexo, Vr Benefícios e Ticket
Cartão Ton
Ao adquirir a maquininha você ganha gratuitamente o cartão pré pago ton para usar o dinheiro das vendas na internet em lojas fisicas.
Desconto T1 Mega
Use o Cupom DAVID5 e ganhe 5% de desconto na compra da máquina de cartão Ton T1 Mega ou clique no botão abaixo e você ja vai direto para o carinho de compras com o desconto aplicado:
Detalhes técnicos do Ton T1 da Stone
Fabricante | Pax |
Modelo | D150 |
Bateria | Até 4 horas de duração |
Conectividade | Bluetooth com Smartphone e tablets Android e iOs (Apple) |
Tamanho | 10cm (C) x 5,93cm (L) 1,35cm (A) |
Garantia | Ilimitada |
Peso | 88g |
Teclado | Físico |
Visor | Monocromático |
Voltagem | Bivolt |
Aplicativo | Ton |